Technische Daten
Motor
| Wassergekühlter DEUTZ-Dieselmotor | Typ TCD 2013 L6 2V |
| Leistung (kW/PS) | 200 / 270 |
| Zylinderzahl / Kühlung | 6 / Wasser / Turbo mit Ladeluftkühlung |
| Hubraum (cm³) | 7146 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2300 |
| Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl) | 1050 / 1500 |
| Ansteuerung | elektronisch EMR |
| Tankinhalt | ca. 450 Liter |
Getriebe
| Getriebetyp | Hydroshift |
| Arbeitsbereiche | Feld / Straße |
| Übersetzung | hydrostatisch stufenlos |
| Geschwindigkeiten | Feld: 0-23 km/h Straße: 0-50 km/h Höchstgeschwindigkeit jeweils bei 1.500 U/min möglich |
| Allrad | unter Last elektrohydraulisch schaltbar |
Fahrwerk /Achsen
| Vorderachse VA | Außenplanetenachse lenkbar |
| Hinterachse HA | Außenplanetenachse starr od. lenkbar |
| Federung | VA und HA pneumatisch mit Niveauregelung und aktiver Seitenstabilisierung |
Lenkung
| Vorderachse | hydraulisch |
| Hinterachse | hydraulisch-elektrische Lenkung (bei lenkbarer HA) automatische Zentrierung und Verriegelung bei Straßenfahrt |
| Lenkungsarten | nur VA / Allradlenkung / Hundegang / HA manuell / über Fußschalter für Vorgewende |
Bremsanlage
| Betriebsbremse | VA und HA mit integrierter nasser Lamellenbremse |
| Feststellbremse | Kardanbremse mit Federspeicher hydraulisch betätigt |
Hydraulikanlage
| Hauptpumpe | Verstellpumpe mengengesteuert LS |
| Leistung (L/min) | 185 |
| Arbeitsdruck (bar) | 200 |
| Schnittstellen | Druck / Rücklauf / LS-Signal |
| Zusatzpumpen | Lenkpumpe (50 L/min) für HA Vorspann-Kühlpumpe (50 L/min) |
Elektrische Anlage
| Spannung (V) | 12 |
| Drehstromlichtmaschine | 14V / 95 Amp |
| Verkabelung | CAN-Bus / ISO-Bus |
| Schnittstelle zum Aufbau | ISO-Bus mit Spannungsversorgung |
Fahrsteuerung
| Elektronische Fahrsteuerung |
| Grenzlastregelung |
| Überdrehzahlregelung beim Abbremsen über Hydrostat |
| Automatisches Zurückschwenken der Fahrpumpe bei Betätigung der Betriebsbremse |
| Vorwahl der Beschleunigung in 4 Stufen |
| Tempomatfunktion |
| Automotives Fahren (Geschw. nur über Gaspedal; Dieseldrehzahl und Hydrostat regeln sich automatisch aus) |
| Fahren mit reduzierter Motordrehzahl (Höchstgeschwindigkeit bei 1.500 U/min möglich) |
Kabine
| Großraumkabine mit optimaler Übersicht |
| Klimaanlage/ Heizung |
| Komfortsitz mit Luftfederung |
| Beifahrersitz |
| Fahrhebel in Armlehne integriert |
| Radiovorbereitung |
| ISO-Terminal zur Anzeige von Fahrzeugdaten und Aufbaudaten |
Bereifung
| Vorderachse | 18.4 R 46 oder 480/80 R 50 oder 520/85 R 46 |
| Hinterachse | 18.4 R 46 oder 480/80 R 50 oder 520/85 R 46 Breitreifen auf Anfrage |
Maße und Gewichte
| Leergewicht (kg) | ca. 7200 kg ohne Aufbau (ca. 10.000 kg mit Aufbau) |
| max. zul. Gesamtgewicht Straße (kg) | 18.000 bei 50 km/h (je nach Bereifung) 19.000 bei 25 km/h (je nach Bereifung) |
| max. Gesamtgewicht Feld (kg) | 21.000 (je nach Bereifung) |
| max. zul. Achslast Straße (kg) | 10.000 |
| max. zul. Achslast Feld (kg) | 18.000 (theoretisch) |
| Bodenfreiheit (mm) | 850 unter Achse (bei 480/80 R 50) |
| Radstand (mm) | 3.200 |
| Spurbreiten (mm) | 2.000 / 2.250 durch Umschlagen der Räder |
| Länge ohne Aufbau (mm) | ca. 7.200 |
| Höhe ohne Aufbau (mm) | ca. 3.000 |
| Länge mit Aufbau (mm) | ca. 9.000 |
| Höhe mit Aufbau (mm) | ca. 3.950 |
| Gesamtbreite (mm) | ca. 2.800 (je nach Spur und Bereifung) |
Tankaufbauten (optional)
| Behälter | Edelstahlfass innen und außen verschweißt mit drei Schwallwänden; umlaufende Bande als Transportplattform |
| Inhalt Behälter | 8.000 Liter |
| Frischwasserbehälter | Edelstahlfass außen verschweißt |
| Inhalt Frischwasserbehälter | 500 Liter |
Anhängevorrichtung (optional)
| Anhängekupplung | Rockinger automatisch |
| Anhängelast | 16 to bei 25 km/h |
| Druckluftbremse | 2-Kreis-Bremsanlage; automatische Ansteuerung, wenn Fahrzeug über Hydrostat abgebremst wird |
