Technische Daten
Technische Daten
| GS 6000* | |
| Leergewicht (kg) | 5070 kg |
| Stützlast leer / voll (kg/Wasser) | 490 / 1960 kg |
| Achslast (leer) | 4580 kg |
| Gesamtlänge (Transportstellung) (m) | 8,1 m |
| Breite über alles (Transportstellung) (m) | 2,75 m |
| Höhe (m) | 3,5 m |
| Spurbreiten (m) | 1,80 m 2,00 m 2,25 m |
| Bodenfreiheit (m) | 0,85 m |
Tank
| Nennvolumen (Liter) | 6000 l |
| Istvolumen | 6800 l |
| Frischwasserbehälter | 460 l |
| Handwaschbehälter | 15 l |
Spritzgestänge
| Arbeitsbreiten |
|
||||||||||||||||
| Teilbreiten, min./max. (Stück) | 6 min. /13 max. | ||||||||||||||||
| Arbeitshöhe (m) | 0,3 - 2,5 m | ||||||||||||||||
| Pumpenleistung (l/min.) | 600 l/min. | ||||||||||||||||
| Arbeitsdruck, max. (bar) | 8 bar | ||||||||||||||||
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 4 - 18 km/h |
| * | Daten GS 6000 mit 36/24m Gestänge und Bereifung 520/85 R 46 |
